Nombres compuestos de niño: los más frecuentes y los de ahora
Los nombres compuestos de niño más frecuentes en España y los que más se ponen ahora, según el censo del INE.
Los más frecuentes
| Nombre | Hombres | Edad media |
|---|---|---|
| José Antonio | 293.422 | 54,9 años |
| Francisco Javier | 282.045 | 50,9 años |
| José Luis | 273.470 | 58,2 años |
| José Manuel | 233.530 | 52,6 años |
| Miguel Ángel | 228.402 | 49,2 años |
| José María | 188.301 | 58,2 años |
| Juan Carlos | 162.004 | 51,6 años |
| Juan José | 148.426 | 52,6 años |
| Juan Antonio | 126.411 | 53,9 años |
| Juan Manuel | 111.054 | 50,7 años |
| Francisco José | 94.529 | 47,8 años |
| José Miguel | 64.303 | 50,2 años |
| José Ramón | 55.170 | 57,6 años |
| Juan Francisco | 45.992 | 50,7 años |
| José Carlos | 44.744 | 49,0 años |
| José Ángel | 40.604 | 49,5 años |
| Víctor Manuel | 40.499 | 45,7 años |
| José Ignacio | 38.564 | 54,9 años |
| Luis Miguel | 37.685 | 48,8 años |
| José Francisco | 33.755 | 53,4 años |
| Juan Luis | 33.057 | 52,2 años |
| Antonio José | 30.775 | 47,6 años |
| José Javier | 27.363 | 51,2 años |
| Antonio Jesús | 26.679 | 42,6 años |
| Juan Miguel | 26.470 | 49,7 años |
| Francisco Manuel | 25.990 | 47,0 años |
| Jesús María | 24.846 | 59,9 años |
| Pedro José | 23.746 | 50,4 años |
| José Vicente | 22.891 | 55,5 años |
| Juan Ramón | 21.373 | 54,9 años |
| Manuel Jesús | 21.124 | 45,1 años |
| Juan Pedro | 20.524 | 51,8 años |
| Antonio Manuel | 18.879 | 46,9 años |
| Juan Pablo | 18.859 | 38,9 años |
| Luis Alberto | 18.831 | 49,6 años |
| José Alberto | 17.823 | 48,8 años |
| Jesús Manuel | 17.439 | 51,1 años |
| Carlos Alberto | 17.380 | 48,0 años |
| Juan Jesús | 16.419 | 48,7 años |
| Marco Antonio | 15.963 | 44,2 años |
| Pedro Antonio | 14.659 | 52,8 años |
| José Enrique | 14.541 | 52,4 años |
| Luis Fernando | 14.496 | 49,5 años |
| Juan Ignacio | 14.412 | 51,2 años |
| Josep María | 14.345 | 61,6 años |
| Ángel Luis | 13.944 | 53,5 años |
| Francisco Jesús | 13.519 | 44,1 años |
| José David | 12.725 | 37,1 años |
| Luis Manuel | 12.545 | 49,3 años |
| Julio César | 12.523 | 47,6 años |
| Carlos Javier | 12.477 | 46,8 años |
| Manuel Ángel | 12.160 | 54,2 años |
| José Juan | 12.036 | 54,3 años |
| Pedro Luis | 11.639 | 54,6 años |
| Juan Bautista | 10.545 | 60,4 años |
| José Joaquín | 10.545 | 53,9 años |
| Jorge Luis | 10.443 | 45,9 años |
| Francisco Antonio | 10.243 | 52,0 años |
| Luis Ángel | 10.213 | 50,6 años |
| Juan Diego | 10.148 | 35,1 años |
| José Andrés | 10.018 | 50,1 años |
| Emilio José | 10.008 | 44,2 años |
| Juan María | 9.983 | 57,8 años |
| Luis Antonio | 9.907 | 53,9 años |
| Jesús Ángel | 9.445 | 54,2 años |
| José Daniel | 9.204 | 39,7 años |
| Luis María | 8.791 | 60,9 años |
| Manuel Antonio | 8.741 | 54,1 años |
| Francisco Miguel | 8.687 | 48,7 años |
| Juan David | 8.651 | 28,0 años |
| Pedro Manuel | 8.534 | 50,5 años |
| José Fernando | 8.481 | 53,7 años |
| Juan Andrés | 8.448 | 46,7 años |
| Carlos Manuel | 8.433 | 47,5 años |
| Luis Carlos | 8.062 | 50,3 años |
| Juan Dios | 7.760 | 53,6 años |
| Manuel José | 7.734 | 54,0 años |
| Antonio Javier | 7.734 | 46,5 años |
| Luis Javier | 7.648 | 51,5 años |
| Juan Vicente | 7.622 | 55,2 años |
Los compuestos de hoy
Compuestos con una edad media inferior a 25 años y al menos 300 hombres.
| Nombre | Hombres | Edad media |
|---|---|---|
| Mohamed Amine | 3.259 | 18,3 años |
| Mohamed Amin | 2.636 | 12,9 años |
| Mohamed Ali | 1.624 | 20,9 años |
| Mohamed Reda | 1.478 | 17,6 años |
| Mohammed Amine | 1.300 | 20,2 años |
| Kevin Andrés | 1.028 | 23,7 años |
| Samuel David | 980 | 18,7 años |
| Kevin Alexander | 934 | 23,5 años |
| Daniel Alexander | 853 | 24,3 años |
| Sebastián Alejandro | 769 | 21,9 años |
| Samuel Alejandro | 758 | 18,0 años |
| David Santiago | 693 | 24,6 años |
| Jhoan Sebastián | 578 | 24,1 años |
| Santiago Alejandro | 577 | 22,0 años |
| Kevin Daniel | 547 | 22,9 años |
| Mohamed Rida | 537 | 19,3 años |
| Joan Sebastián | 528 | 24,0 años |
| Kevin Alejandro | 515 | 22,6 años |
| Lucas Gabriel | 513 | 14,9 años |
| David Gabriel | 503 | 18,4 años |
| David Andrei | 482 | 9,8 años |
| Matias Alejandro | 459 | 21,6 años |
| Lucas Daniel | 458 | 17,4 años |
| Pedro Henrique | 420 | 24,1 años |
| Jesús Adrián | 417 | 24,1 años |
| Alexandru Gabriel | 414 | 20,9 años |
| Mohammed Amin | 411 | 16,7 años |
| Sebastián David | 410 | 21,0 años |
| Mohamed Amir | 407 | 7,0 años |
| Gabriel Alexander | 387 | 21,0 años |
| Muhammad Ali | 386 | 14,2 años |
| Serigne Fallou | 384 | 16,4 años |
| David Nicolás | 380 | 20,7 años |
| Mohamed Yassine | 378 | 23,6 años |
| Mohamed Yassin | 378 | 19,9 años |
| Samuel Andrés | 361 | 18,0 años |
| Dylan Alexander | 360 | 10,1 años |
| Jhon Sebastián | 359 | 24,5 años |
| Adrián David | 333 | 21,6 años |
| Aarón David | 332 | 17,1 años |
Fuente: INE, Nombres más frecuentes de la población residente (Censo a 1 de enero de 2025).