Nombres de niño más populares por comunidad autónoma
Los nombres de niño más puestos cambian mucho de una comunidad a otra. Elige la tuya para ver su top 10 de 2024, los números uno desde 2002 y los nombres más frecuentes de cada provincia.
| Comunidad | Número 1 en 2024 |
|---|---|
| Andalucía | Manuel |
| Aragón | Mateo |
| Asturias | Mateo |
| Baleares | Marc |
| Canarias | Mateo |
| Cantabria | Mateo |
| Castilla-La Mancha | Mateo |
| Castilla y León | Mateo |
| Cataluña | Martí |
| Ceuta | Adam |
| La Comunidad Valenciana | Mateo |
| Extremadura | Manuel |
| Galicia | Mateo |
| La Rioja | Mateo |
| Madrid | Mateo |
| Melilla | Amir |
| Murcia | Pablo |
| Navarra | Mateo |
| El País Vasco | Oihan |
Fuente: INE, Estadística de nombres de recién nacidos (2002-2024) y Nombres de la población residente por provincia (Censo a 1 de enero de 2025).