Nombres de niño que más suben y bajan en España

¿Qué nombres de niño están de moda y cuáles pierden fuelle? Comparamos los nacimientos registrados por el INE en 2014 y 2024 para ver la tendencia real de la última década. Haz clic en cualquier nombre para conocer su significado y origen.

Los nombres de niño que más suben

Nombre 2014 2024 Cambio
Luca 542 1.533 ▲ +183%
Thiago 636 1.644 ▲ +158%
Gael 587 1.226 ▲ +109%
Mateo 2.113 3.289 ▲ +56%
Enzo 1.305 2.028 ▲ +55%
Oliver 1.082 1.340 ▲ +24%
Santiago 546 674 ▲ +23%
Leo 2.167 2.550 ▲ +18%
Dylan 767 880 ▲ +15%
Julen 447 490 ▲ +10%
Marco 996 1.076 ▲ +8%
Bruno 1.234 1.333 ▲ +8%

Los nombres de niño que más bajan

Nombre 2014 2024 Cambio
Sergio 2.147 541 ▼ -75%
Ivan 1.516 403 ▼ -73%
Raul 1.186 332 ▼ -72%
Iker 1.923 548 ▼ -72%
Ruben 1.333 413 ▼ -69%
David 3.386 1.100 ▼ -68%
Jorge 1.881 622 ▼ -67%
Joel 1.030 358 ▼ -65%
Alberto 972 353 ▼ -64%
Erik 1.020 402 ▼ -61%
Adrian 3.476 1.379 ▼ -60%
Javier 2.538 1.013 ▼ -60%
Daniel 4.867 1.945 ▼ -60%
Diego 3.007 1.232 ▼ -59%
Victor 1.310 545 ▼ -58%

Fuente: INE, nombres de recién nacidos 2014 y 2024.