Nombres de niño modernos y de moda: los que más suben
Tres formas de ver qué nombres de niño están de moda, todas con datos del INE.
Los que más suben
Nombres del top 100 de 2024 cuya media de nacimientos de 2022-2024 supera en un 25 % o más a la de 2017-2019.
| Nombre | Cambio | Nacimientos 2024 |
|---|---|---|
| Liam | +88 % | 1.399 |
| Luca | +76 % | 1.533 |
| Noah | +60 % | 847 |
| Thiago | +25 % | 1.644 |
Recién llegados al top 100
Nombres que entraron por primera vez entre los 100 más puestos en 2019 o después y siguen en 2024.
| Nombre | Primer año en el top 100 | Nacimientos 2024 |
|---|---|---|
| Aday | 2019 | 316 |
| Elías | 2019 | 301 |
| Fabio | 2020 | 339 |
| Max | 2020 | 281 |
| Kai | 2021 | 330 |
| Nico | 2021 | 686 |
| Aran | 2022 | 307 |
| Ares | 2023 | 437 |
| Tomás | 2023 | 306 |
| Máximo | 2024 | 302 |
Los nombres más jóvenes
Entre los nombres que llevan al menos 2.000 hombres, los de menor edad media: casi todos sus portadores son niños.
| Nombre | Edad media | Hombres |
|---|---|---|
| Liam | 5,5 años | 11.176 |
| Neizan | 6,4 años | 4.432 |
| Thiago | 6,6 años | 16.335 |
| Nico | 6,7 años | 4.353 |
| Enzo | 6,8 años | 23.691 |
| Ares | 7,1 años | 3.448 |
| Leo | 7,2 años | 36.280 |
| Gael | 7,4 años | 14.949 |
| Noah | 7,7 años | 8.520 |
| Dylan | 7,8 años | 14.236 |
| Luka | 7,9 años | 4.678 |
| Aran | 8,3 años | 3.934 |
| Elian | 8,3 años | 2.526 |
| Bosco | 9,2 años | 2.568 |
| Kai | 9,5 años | 3.199 |
| Amir | 9,6 años | 7.777 |
| Rayan | 9,6 años | 10.341 |
| Teo | 9,6 años | 5.784 |
| Pepe | 10,8 años | 2.562 |
| Dante | 11,1 años | 2.381 |
| Izan | 11,4 años | 35.213 |
| Luca | 11,4 años | 16.743 |
| Oihan | 11,5 años | 3.512 |
| Erick | 11,8 años | 4.208 |
| Xoel | 11,8 años | 2.528 |
| Biel | 11,9 años | 12.419 |
| Roc | 11,9 años | 4.389 |
| Xavi | 12,2 años | 3.389 |
| Max | 12,3 años | 6.686 |
| Romeo | 12,3 años | 3.143 |
Fuente: INE, Estadística de nombres de recién nacidos (2002-2024); INE, Nombres más frecuentes de la población residente (Censo a 1 de enero de 2025).