Estos son los 100 nombres de niño más populares en España, según los datos de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024. En total, las 100 primeras opciones suman 86.636 niños registradas ese año. Haz clic en cualquier nombre para conocer su significado, origen, santoral y evolución histórica.
| # | Nombre | Nacimientos 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Mateo | 3.289 |
| 2 | Hugo | 2.734 |
| 3 | Martin | 2.693 |
| 4 | Leo | 2.550 |
| 5 | Manuel | 2.411 |
| 6 | Lucas | 2.228 |
| 7 | Pablo | 2.158 |
| 8 | Alejandro | 2.136 |
| 9 | Enzo | 2.028 |
| 10 | Alvaro | 1.949 |
| 11 | Daniel | 1.945 |
| 12 | Thiago | 1.644 |
| 13 | Luca | 1.533 |
| 14 | Gonzalo | 1.510 |
| 15 | Mario | 1.455 |
| 16 | Liam | 1.399 |
| 17 | Adrian | 1.379 |
| 18 | Oliver | 1.340 |
| 19 | Bruno | 1.333 |
| 20 | Diego | 1.232 |
| 21 | Gael | 1.226 |
| 22 | Nicolas | 1.223 |
| 23 | Alex | 1.182 |
| 24 | Marcos | 1.116 |
| 25 | David | 1.100 |
| 26 | Marco | 1.076 |
| 27 | Antonio | 1.073 |
| 28 | Juan | 1.054 |
| 29 | Miguel | 1.053 |
| 30 | Gabriel | 1.039 |
| 31 | Javier | 1.013 |
| 32 | Izan | 971 |
| 33 | Rodrigo | 957 |
| 34 | Marc | 908 |
| 35 | Jose | 900 |
| 36 | Angel | 896 |
| 37 | Carlos | 886 |
| 38 | Dylan | 880 |
| 39 | Dario | 862 |
| 40 | Noah | 847 |
| 41 | Adam | 830 |
| 42 | Jaime | 727 |
| 43 | Samuel | 696 |
| 44 | Nico | 686 |
| 45 | Santiago | 674 |
| 46 | Pau | 631 |
| 47 | Guillermo | 625 |
| 48 | Jorge | 622 |
| 49 | Hector | 609 |
| 50 | Eric | 595 |
| 51 | Luis | 582 |
| 52 | Francisco | 563 |
| 53 | Amir | 551 |
| 54 | Iker | 548 |
| 55 | Jesus | 545 |
| 56 | Victor | 545 |
| 57 | Sergio | 541 |
| 58 | Matias | 530 |
| 59 | Aaron | 519 |
| 60 | Pedro | 509 |
| 61 | Rafael | 508 |
| 62 | Mohamed | 500 |
| 63 | Ian | 495 |
| 64 | Julen | 490 |
| 65 | Biel | 485 |
| 66 | Unai | 471 |
| 67 | Nil | 458 |
| 68 | Saul | 456 |
| 69 | Marti | 445 |
| 70 | Ares | 437 |
| 71 | Isaac | 430 |
| 72 | Alonso | 419 |
| 73 | Ruben | 413 |
| 74 | Ivan | 403 |
| 75 | Erik | 402 |
| 76 | Alan | 398 |
| 77 | Pol | 393 |
| 78 | Aleix | 380 |
| 79 | Fernando | 379 |
| 80 | Rayan | 362 |
| 81 | Jan | 360 |
| 82 | Ignacio | 359 |
| 83 | Joel | 358 |
| 84 | Alberto | 353 |
| 85 | Arnau | 352 |
| 86 | Ander | 349 |
| 87 | Ismael | 346 |
| 88 | Luka | 345 |
| 89 | Fabio | 339 |
| 90 | Raul | 332 |
| 91 | Kai | 330 |
| 92 | Neizan | 323 |
| 93 | Andres | 319 |
| 94 | Aday | 316 |
| 95 | Aran | 307 |
| 96 | Tomas | 306 |
| 97 | Maximo | 302 |
| 98 | Elias | 301 |
| 99 | Axel | 298 |
| 100 | Max | 281 |
Fuente: INE, Estadística de nombres de recién nacidos (2024).
