El nombre de niño más popular en Andalucía en 2024 fue Manuel. Estos son los nombres de niño más elegidos por las familias de Andalucía ese año, según los datos de nacimientos del INE. Haz clic en cualquiera para conocer su significado, origen y popularidad en toda España.
| # | Nombre | Nacimientos 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Manuel | 1.094 |
| 2 | Alejandro | 684 |
| 3 | Hugo | 658 |
| 4 | Pablo | 619 |
| 5 | Mateo | 605 |
| 6 | Alvaro | 602 |
| 7 | Martin | 571 |
| 8 | Leo | 536 |
| 9 | Gonzalo | 523 |
| 10 | Daniel | 497 |
Fuente: INE, nombres de recién nacidos en Andalucía (2024).
